2542 Place Pierre-Falardeau
2542 Place Pierre-Falardeau, Montréal, QC

About This Property
Ce complexe d'appartements modernes et modulables, conçues spécialement pour les jeunes professionnels et les étudiants, seuls ou en couple. Mais c’est aussi une communauté vibrante et dynamique, qui évolue dans les nombreuses aires communes aménagées pour travailler, se détendre et s’amuser, bien sûr.
Suite Types & Rates
Type/Number | Bath | Price |
---|---|---|
Bachelor | 1 Bath | Starting at: $1,227 |
Bachelor | 1 Bath | Starting at: $1,227 |
Bachelor | 1 Bath | Starting at: $1,227 |
Bachelor | 1 Bath | Starting at: $1,227 |
Bachelor | 1 Bath | Starting at: $1,227 |
Bachelor | 1 Bath | Starting at: $1,227 |
Bachelor | 1 Bath | Starting at: $1,388 |
Bachelor | 1 Bath | Starting at: $1,415 |
Bachelor | 1 Bath | Starting at: $1,425 |
Bachelor | 1 Bath | Starting at: $1,465 |
Bachelor | 1 Bath | Starting at: $1,525 |
Bachelor | 1 Bath | Starting at: $1,525 |
Bachelor | 1 Bath | Starting at: $1,525 |
Bachelor | 1 Bath | Starting at: $1,527 |
Bachelor | 1 Bath | Starting at: $1,555 |
Bachelor | 1 Bath | Starting at: $1,583 |
Bachelor | 1 Bath | Starting at: $1,588 |
Bachelor | 1 Bath | Starting at: $1,605 |
Bachelor | 1 Bath | Starting at: $1,627 |
Bachelor | 1 Bath | Starting at: $1,627 |
Bachelor | 1 Bath | Starting at: $1,650 |
Bachelor | 1 Bath | Starting at: $1,650 |
Bachelor | 1 Bath | Starting at: $1,665 |
Bachelor | 1 Bath | Starting at: $1,672 |
Bachelor | 1 Bath | Starting at: $1,775 |
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,355 |
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,400 |
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,425 |
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,450 |
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,450 |
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,450 |
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,450 |
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,465 |
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,475 |
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,500 |
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,515 |
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,525 |
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,540 |
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,549 |
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,550 |
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,550 |
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,554 |
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,561 |
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,583 |
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,583 |
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,583 |
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,583 |
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,588 |
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,588 |
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,588 |
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,588 |
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,588 |
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,595 |
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,605 |
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,616 |
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,616 |
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,616 |
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,616 |
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,616 |
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,616 |
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,616 |
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,616 |
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,625 |
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,625 |
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,627 |
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,633 |
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,633 |
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,650 |
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,666 |
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,666 |
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,666 |
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,666 |
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,666 |
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,666 |
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,677 |
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,700 |
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,700 |
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,710 |
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,710 |
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,710 |
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,710 |
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,750 |
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,777 |
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,789 |
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,820 |
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,821 |
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,821 |
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,830 |
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,833 |
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,850 |
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,850 |
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,850 |
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,855 |
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,861 |
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,861 |
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,870 |
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,888 |
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,905 |
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,939 |
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,950 |
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,977 |
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,984 |
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,989 |
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $2,039 |
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $2,050 |
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $2,100 |
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $2,189 |
2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,720 |
2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,750 |
2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,875 |
2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,900 |
2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,900 |
2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,900 |
2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,950 |
2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,950 |
2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,950 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $2,100 |
2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $2,206 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $2,300 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $2,573 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $2,601 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $2,651 |
Call:
(514) 556-0321
Utilities
- Eau
- Internet
Amenities
- Climatiseur
- Complimentary WIFI in social areas
- Lave-vaisselle disponible
- sécheuse dans l’unité
- Ascenseurs
- Réfrigérateur
- Garage avec porte-vélos
- Indoor electrical vehicle charging station
- Internet inclus
- Système d'entrée sans clef
- Non-fumeur
- Parcs à proximité
- Transport en commun
- Salle de détente
- Espace barbecue sur le toit
- Écoles à proximité
- Shopping à proximité
- Appareils en Acier Inoxydable
- Casiers d'entreposage
- Cuisinière
- Stationnement souterrain
- Laveuse dans l’unité